| 野本・奥住(北) | 兼本・市辺 | 金子・水島 | 高野・山岸 | 柿本・清水 | 勝敗 | 順位 | |
| 野本・奥住(北) | 2−1 (15-15) | 3−2 (0-0) | 1−4 (30-40) | 2−2 (A-40) | 3勝1敗 | 2位 | |
| 兼本・市辺 | 1−2 (15-15) | 3−3 (0-15) | 1−6 (30-0) | 2−4 (30-40) | 4敗 | 5位 | |
| 金子・水島 | 2−3 (0-0) | 3−3 (15-0) | 2−2 (40-0) | 3−2 (不明) | 3勝1敗 | 1位 | |
| 高野・山岸 | 4−1 (40-30) | 6−1 (0-30) | 2−2 (0-40) | 3−3 (30-40) | 2勝2敗 | 3位 | |
| 柿本・清水 | 2−2 (40-A) | 2−3 (不明) | 4−2 (40-30) | 3−3 (40-30) | 2勝2敗 | 4位 | 
| 遠藤・大川 | 細淵・大野 | 小菅・平澤 | 藤川・藤川 | 松田・武藤 | 勝敗 | 順位 | |
| 遠藤・大川 | 3−2 (30-0) | 4−1 (40-A) | 2−4 (0-0) | 3−0 (30-15) | 3勝1敗 | 1位 | |
| 細淵・大野 | 2−3 (0-30) | 2−3 (0-0) | 3−3 (40-15) | 1−2 (40-30) | 1勝3敗 | 5位 | |
| 小菅・平澤 | 1−4 (A-40) | 3−2 (DEUCE) | 3−2 (30-15) | 3−4 (不明) | 2勝2敗 | 3位 | |
| 藤川・藤川 | 4−2 (0-0) | 3−3 (15-40) | 2−3 (15-30) | 3−2 (0-0) | 2勝2敗 | 2位 | |
| 松田・武藤 | 0−3 (15-30) | 2−1 (30-40) | 4−3 (不明) | 2−3 (DEUCE) | 2勝2敗 | 4位 | 










